De glasvrije module weegt 2,6 kg, 70% lichter dan conventionele glasmodules.
StijlvolNaadloze integratie met het onderliggende installatieoppervlak.
DuurzaamDe module is de eerste glasloze module die dezelfde duurzaamheidstests doorstaat als conventionele glasmodules, waaronder IEC 61215:2016, IEC61730:2016 en UL61730 (VS).
De module heeft ook PID-, zoutnevel- en ammoniakcorrosietesten doorstaan.



| Elektrische eigenschappen (STC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Moduletype: LNP30PF-200 | |||||
| Maximaal vermogen: Pmax [W] | 200 | ||||
| Open circuit spanning: Voc [V] | 41.6 | ||||
| Kortsluitstroom: Isc [A] | 6.37 | ||||
| Spanning bij maximaal vermogen: Vmp [V] | 34.2 | ||||
| Stroom bij maximaal vermogen: Imp [A] | 6.10 | ||||
| Module-efficiëntie: η [%] | 16.9 | ||||
| STC: bestralingssterkte 1000 W/㎡, celtemperatuur 25 ℃, AM = 1,5, testonzekerheid: ± 3% | |||||
| Elektrische eigenschappen (NMOT) | |||||
| Maximaal vermogen: Pmax [W] | 162.3 | ||||
| Open circuit spanning: Voc [V] | 41.7 | ||||
| Kortsluitstroom: Isc [A] | 5.09 | ||||
| Spanning bij maximaal vermogen: Vmp [V] | 34.2 | ||||
| Stroom bij maximaal vermogen: Imp [A] | 4.75 | ||||
| NMOT: bestralingssterkte 800 W/㎡, omgevingstemperatuur 20 ℃, AM = 1,5, windsnelheid 1 m/s | |||||
| Mechanische parameters | |||||
| Celtype | Monokristallijn silicium (166 mm halve cel) | ||||
| Celoriëntatie | 60 (halve cel) | ||||
| Afmetingen | 1159±2×1026±2×2mm | ||||
| Gewicht | 2,6 kg | ||||
| Achterblad | celzijde Zwart | ||||
| Kader | Geanodiseerd aluminiumlegering frame | ||||
| Aansluitdoos | IP 68-classificatie | ||||
| Kabel | Fotovoltaïsche technologiekabel 4,0 mm2 | ||||
| Kabellengte | (+)450 /(-)450mm | ||||
| Verbindingsstuk | MC4-compatibel | ||||
| Per pallet | 66 stuks | ||||
| Verpakking | 528 stuks per 20'GP, 2112 stuks per 40'HC | ||||
| Temperatuurclassificatie | ||||||
| Temperatuurcoëfficiënt van Pmax | -0,34%/℃ | |||||
| Temperatuurcoëfficiënt van Voc | -0,26%/℃ | |||||
| Temperatuurcoëfficiënt van Isc | +0,033%/℃ | |||||
| NMOT | 41±2℃ | |||||
| Bedrijfsparameters | ||||||
| Bedrijfstemperatuur | -40℃~+85℃ | |||||
| Maximale systeemspanning | 1500V gelijkstroom | |||||
| Maximale zekeringwaarde van de serie | 25A | |||||
| Tolerantie van het uitgangsvermogen | 0~+5W | |||||
Privacyverklaring
Gegevensupdate is bezig......
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.