RENOPI-MODEL | RL-5K-U |
---|---|
Batterijparameters | |
Spanning | 51,2V |
Batterijcel | 100Ah |
Capaciteit | 5,12 kWh |
Schaalbaarheid | Max. 16 stuks parallel (81,92 kWh) |
Maximale laad-/ontlaadstroom | 80A |
Piekontladingsstroom | 100A (2 min, 25℃) |
Afmetingen (LxBxH) | 482,6*155*460mm |
Gewicht | 42,5 kg |
Basisparameters | |
Levensduur (25°C) | 10 jaar |
Levenscycli (80% DOD, 0,5C/0,5C, 25°C) | ≥6500 cycli |
Bedrijfstemperatuur | Opladen: 0℃~55℃ Ontladen: -20℃~55℃ |
Opslagtemperatuur | 0°C ~ 35°C |
IP-classificatie | IP20 |
Vochtigheid | 5%~95% |
Hoogte | ≤2000m |
Installatie | 19-inch standaardkast met rek |
Communicatie Port | CAN2.0, RS485 |
Lithium-batterij standaard | IEC62619, CE-EMC, UN38.3, Veiligheidsinformatieblad |
Kabinetparameters | |
Afmetingen (LxBxH) | 1100*600*600mm |
Gewicht | 60,5 kg |
IP-classificatie | IP65 |
Privacyverklaring
Gegevensupdate is bezig......
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.