RENOPI-MODEL | RH-3B | RH-4B | RH-5B | RH-6B | RH-7B | RH-8B |
---|---|---|---|---|---|---|
Batterijparameters | ||||||
Nominale capaciteit (KWH) | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 | 26.88 | 30.72 |
Celmatching | 72S1P | 96S1P | 120S1P | 144S1P | 168S1P | 192S1P |
Nominale spanning (V) | 230.4 | 304.2 | 384 | 460.8 | 537.6 | 614.4 |
Werkspanningsbereik (V) | 198-259.2 | 264-345.6 | 330-432 | 396-518.4 | 462-604.8 | 528-691.2 |
Gewicht (KG) | 157.5 | 198.5 | 242.5 | 285 | 327.5 | 370 |
Afmeting (LxBxH mm) | 680*378*660 | 680*378*800 | 680*378*940 | 680*378*1080 | 680*378*1220 | 680*378*1360 |
Batterijtype | LevensenergiePO4 | |||||
Nominale werkstroom | 50A | |||||
Communicatie Port | CAN/RS485 | |||||
Werktemperatuurbereik | Laden: 0~45°C/ontladen: -10 ~ 55°C | |||||
IE | IP50 | |||||
Installatie | Staande vloer | |||||
Levensduur (25°C) | 10 jaar | |||||
Piek laad-/ontlaadstroom | 63A(@25°C,5S) | |||||
Schaalbaarheid | Max. 16 stuks parallel |
Privacyverklaring
Gegevensupdate is bezig......
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.