RENOPI-MODEL | RLA-4B/6K |
---|---|
AC-uitgang | |
Uitgangsspanning | 230V wisselstroom |
AC-spanningsbereik | 184~276VAC |
Uitgangsfrequentie | 50Hz/60Hz; Automatische detectie |
Frequentiebereik | 45~65Hz |
Maximale frequentie | 65Hz |
UPS-omschakeltijd | <20ms |
Nominale uitgangsstroom | 26.09A |
Nominaal uitgangsvermogen | 6000VA |
Zonne-input | |
Maximale zonne-energie-uitgangsspanning | 550V gelijkstroom |
MPPT-bereik | 100V~540V gelijkstroom |
Maximaal zonne-energievermogen | 7,8KW |
Nominale MPPT-spanning | 360V gelijkstroom |
Aantal MPPT's | 2 |
Batterijparameters | |
Batterijtype | LevenP04 |
Nominale capaciteit | 5120Wh; Maximaal: 5120Wh*6 |
Maximale laadspanning | 58V |
Minimale ontladingsspanning | 42.0V |
Maximale continue laadstroom | 100A |
Maximale continue ontlaadstroom | 100A |
Omvormeruitgang | |
Maximaal uitgangsvermogen | 6000VA |
Uitgangsspanning | 230V wisselstroom |
Efficiëntie | 97,8% |
Nominale uitgangsstroom | 21.7A |
Uitgangsfrequentie | 50Hz |
THD(%) | <3% |
Bedrijfsomstandigheden | |
Omgevingstemperatuur | -20°C~55℃ |
IP-classificatie | IP65 |
Vochtigheidsbereik | 5%~95% Relatieve vochtigheid |
Hoogte | <3000m |
Installatieconfiguraties | |
Afmetingen | 600x365x1521mm |
Gewicht | 243 kg |
Batterijcapaciteit | 5120Whx4 |
Privacyverklaring
Gegevensupdate is bezig......
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.