


| RENOPI-MODEL | RENOPI EV-lader 7.4 | RENOPI EV-lader 22 |
|---|---|---|
| Ingangen en uitgangen (AC) | ||
| Max. laadvermogen | 7,4KW | 22KW |
| Stroomvoorziening | 1P+N+PE | 3P+N+PE |
| Nominale spanning | 230V | 400V |
| Nominale frequentie | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Nominale stroom | Max.32A; Enkele fase | Max.32A; Drie fasen |
| Algemeen | ||
| Verbindingsstuk | Type 2-kabel | |
| Kabellengte | 5m (3,5m of 7m optioneel) | |
| Mededeling | Wi-Fi/Bluetooth (optioneel) | |
| Startmodus | APP/Plug&Charge/RFID | |
| Communicatieprotocol | OCPP-1.6 | |
| Installatie | Vloer-/wandmontage | |
| Beschermingsgraad | IP65 | |
| Omgevingstemperatuur | -25°C tot +50°C | |
| Relatieve vochtigheid | 5-95% niet-condenserend | |
| Koeling | Natuurlijke koeling | |
| Stand-by stroomverbruik | <6W | |
| Afmeting (B/H/D) | 432*232*100mm | 432*232*100mm |
| Gewicht | 4,9 kg | 5,1 kg |
| Accessoires | RFID-kaart * 2 | |
| Certificeringsnorm | CE, TUV, IEC 61851-21, IEC 61851-1 | |
Privacyverklaring
Gegevensupdate is bezig......
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.