



| RENOPI-MODEL | RL-5K-WA | RL-10K-WA |
|---|---|---|
| Algemene parameters | ||
| Spanning | 51,2V | 51,2V |
| Batterijcel | 100Ah | 200Ah |
| Capaciteit | 5,12 kWh | 10,24 kWh |
| Schaalbaarheid | Max. 16 stuks parallel (81,92 kWh) | Max. 16 stuks parallel (163,84 kWh) |
| Maximale laad-/ontlaadstroom | 100A | 150A |
| Piekontladingsstroom | 120A (2 min, 25℃) | 200A (2 min, 25℃) |
| Afmetingen (LxBxH) | 610*606*166mm | 860*606*166mm |
| Gewicht | 60,5 kg | 102,5 kg |
| Basisparameters | ||
| Levensduur (25°C) | 10 jaar | |
| Levenscycli (80% DOD, 0,5C/0,5C, 25°C) | ≥6500 cycli | |
| Bedrijfstemperatuur | -20℃~55℃ | |
| Opslagtemperatuur | 0°C ~ 35°C | |
| IP-classificatie | IP21 | |
| Vochtigheid | 5%~95% | |
| Hoogte | ≤2000m | |
| Installatie | Aan de muur bevestigd | |
| Communicatie Port | CAN2.0, RS485, Bluetooth | |
| Lithium-batterij standaard | UL1973, IEC62619, CE-EMC, UN38.3, MSDS | |
Privacyverklaring
Gegevensupdate is bezig......
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.